Thursday, October 24, 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
agustus
»
dan
»
harga
»
htc
»
one
»
spesifikasi
»
x
»
Spesifikasi Dan Harga HTC One X Agustus 2013
Berikut ini kelengkapan spesifikasi HTC One X+
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 6.645.000,00
Harga Bekas : Rp. 6.100.000,00
Spesifikasi Dan Harga HTC One X Agustus 2013
Spesifikasi Dan Harga HTC One X+ Agustus 2013 Terbaru - kami hadirkan sedikit info tentang spesifikasi dan Harga Hp Baru untuk bulan ini. kali ini saya akan membahas tentang Hp HTC One X+. HTC One X+ meluncurkan terobosan baru dalam teknologinya dilengkapi dengan OS Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) dan fitur Vibration MP3 ringtones dimaksudkan untuk memanjakan para penggunanya. HTC One X+ telah dilengkapi memori internal 64 GB storage, 1 GB RAM dan kamera 8 MP, 3264x2448 pixels. HTC One X+ juga memiliki fitur tambahan lainnya seperti : Stereo FM radio with RDS, - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - - - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input. untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga HTC One X+. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga HTC Butterfly Agustus 2013
![]() |
HTC One X+ |
Berikut ini kelengkapan spesifikasi HTC One X+
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2, HTC Sense UI v4+ | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm / 135 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 64 GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB (MHL) v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash. Fitur: Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR |
Sekunder | 1.6 MP, 720p@30fps | |
Video Record | 1080p@28ps | |
BATERAI | Tipe | - |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) |
CPU | NVIDIA Tegra 3 AP37, Quad-core 1.7 GHz, GPU ULP GeForce 2, Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - - - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Micro SIM |
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 6.645.000,00
Harga Bekas : Rp. 6.100.000,00
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga HTC One X+ Agustus 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment